Preview / Week 1
Phase 1: Volume Accumulation & Capacity
Establish movement patterns, build connective tissue tolerance, and improve aerobic capacity within lifting sets.Upper Body Push/Pull A
5 exercises
dumbbell one arm decline chest press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 7dumbbell one arm bent-over row
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 7kettlebell alternating press
3 sets | 12 each reps | 60s rest | RPE 7dumbbell rotation reverse fly
3 sets | 15 reps | 45s rest | RPE 8band side triceps extension
3 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 8
Lower Body Anterior Bias
5 exercises
dumbbell supported squat
3 sets | 15 reps | 60s rest | RPE 7dumbbell single leg split squat
3 sets | 10 each reps | 60s rest | RPE 7band two legs calf raise
3 sets | 20 reps | 45s rest | RPE 8band horizontal pallof press
3 sets | 12 each reps | 45s rest | RPE 7resistance band leg extension
3 sets | 20 reps | 45s rest | RPE 9
Full Body Metabolic
5 exercises
dumbbell burpee
3 sets | 12 reps | 90s rest | RPE 8kettlebell alternating renegade row
3 sets | 10 each reps | 60s rest | RPE 7kettlebell plyo push-up
3 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 7dumbbell step-up lunge
3 sets | 12 each reps | 60s rest | RPE 7band bicycle crunch
3 sets | 20 total reps | 45s rest | RPE 8
Upper Body Hypertrophy B
5 exercises
dumbbell incline row
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8dumbbell incline twisted flyes
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8dumbbell one arm shoulder press
3 sets | 12 each reps | 60s rest | RPE 8dumbbell close-grip press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8dumbbell lying external shoulder rotation
2 sets | 15 each reps | 45s rest | RPE 7
Lower Body & Core B
5 exercises
band one arm single leg split squat
3 sets | 12 each reps | 60s rest | RPE 7kettlebell double windmill
3 sets | 8 each reps | 60s rest | RPE 7dumbbell single leg calf raise
3 sets | 15 each reps | 45s rest | RPE 8band standing crunch
3 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 8band reverse wrist curl
2 sets | 20 reps | 30s rest | RPE 9