Preview / Week 1
Phase 1: Motor Control & Accumulation
Movement quality, stability, and hypertrophyFull Body A
6 exercises
dumbbell supported squat
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell bench press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell one arm bent-over row
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell one arm shoulder press
2 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 6band horizontal pallof press
3 sets | 30s hold reps | 45s rest | RPE 7band side triceps extension
2 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 7
Full Body B
6 exercises
dumbbell single leg split squat
3 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell incline row
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell close-grip press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell lying external shoulder rotation
2 sets | 15 reps | 45s rest | RPE 5band bicycle crunch
3 sets | 12-15 per side reps | 45s rest | RPE 7dumbbell burpee
3 sets | 8-10 reps | 90s rest | RPE 7
Full Body C
6 exercises
band one arm single leg split squat
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell one arm decline chest press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 6band one arm standing low row
3 sets | 15 reps | 60s rest | RPE 6dumbbell single arm overhead carry
3 sets | 30s walk reps | 60s rest | RPE 7dumbbell side bend
3 sets | 12-15 reps | 45s rest | RPE 6dumbbell lying one arm supinated triceps extension
2 sets | 12-15 reps | 45s rest | RPE 7