Preview / Week 1
Phase 1: Accumulation & Capacity
Hypertrophy, work capacity, and movement proficiency.Upper Push A - Volume
6 exercises
barbell incline bench press
4 sets | 10-12 reps | 90s rest | RPE 7ez-bar close-grip bench press
3 sets | 10-12 reps | 90s rest | RPE 7.5barbell decline wide-grip press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8barbell standing close grip military press
3 sets | 10 reps | 90s rest | RPE 7.5barbell decline close grip to skull press
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8barbell rollerout
3 sets | 10-15 reps | 60s rest | RPE 8
Lower/Pull A - Structure
6 exercises
barbell bench squat
4 sets | 8 reps | 120s rest | RPE 7barbell pendlay row
4 sets | 8 reps | 90s rest | RPE 7.5barbell split squat v. 2
3 sets | 10 reps | 90s rest | RPE 7barbell bent over row
3 sets | 10-12 reps | 90s rest | RPE 8barbell squat jump step rear lunge
3 sets | 12 reps | 60s rest | RPE 7barbell standing leg calf raise
4 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 9
Upper Push B - Variation
6 exercises
barbell standing bradford press
4 sets | 12 reps | 90s rest | RPE 7.5barbell wide-grip upright row
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8barbell pin presses
4 sets | 6-8 reps | 120s rest | RPE 8barbell rear delt raise
3 sets | 15-20 reps | 60s rest | RPE 8barbell wrist curl
3 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 9landmine 180
3 sets | 10 reps | 60s rest | RPE 7.5
Lower/Hinge B - Power
6 exercises
barbell clean and press
5 sets | 3 reps | 120s rest | RPE 7barbell one leg squat
3 sets | 8 reps | 90s rest | RPE 7.5barbell reverse grip bent over row
4 sets | 10 reps | 90s rest | RPE 8barbell incline row
3 sets | 12 reps | 60s rest | RPE 8barbell standing ab rollerout
3 sets | 8-10 reps | 60s rest | RPE 8barbell seated calf raise
3 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 9