Preview / Week 1
Phase 1: Structural Integrity & Accumulation
Movement proficiency, tissue tolerance, and volume accumulation.Upper Body Push/Pull A
5 exercises
kettlebell alternating press
3 sets | 8-10 reps | 90s rest | RPE 7barbell incline row
3 sets | 10-12 reps | 90s rest | RPE 7dumbbell one arm decline chest press
3 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 7dumbbell one arm bent-over row
3 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 7dumbbell lying rear delt row
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8
Lower Body Bilateral/Unilateral
5 exercises
barbell bench squat
3 sets | 6-8 reps | 120s rest | RPE 7barbell split squat v. 2
3 sets | 8-10 reps | 90s rest | RPE 7kettlebell double windmill
3 sets | 6-8 reps | 60s rest | RPE 7barbell standing calf raise
3 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 8dumbbell side bend
3 sets | 12-15 reps | 45s rest | RPE 7
GPP & Accessory
5 exercises
dumbbell burpee
4 sets | 12 reps | 90s rest | RPE 8barbell press sit-up
3 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 7ez barbell seated triceps extension
3 sets | 12-15 reps | 60s rest | RPE 8barbell wrist curl
3 sets | 15-20 reps | 45s rest | RPE 8dumbbell seated one leg calf raise - palm up
3 sets | 15 reps | 45s rest | RPE 8
Functional Power & Complex
5 exercises
barbell clean and press
4 sets | 5 reps | 120s rest | RPE 6barbell overhead squat
3 sets | 6-8 reps | 90s rest | RPE 6barbell squat jump step rear lunge
3 sets | 6 reps | 90s rest | RPE 7kettlebell alternating renegade row
3 sets | 10 reps | 60s rest | RPE 7barbell standing ab rollerout
3 sets | 8-10 reps | 60s rest | RPE 7
Posterior Chain & Stability
5 exercises
barbell reverse grip incline bench row
3 sets | 10-12 reps | 90s rest | RPE 7barbell front raise and pullover
3 sets | 10 reps | 60s rest | RPE 7barbell decline close grip to skull press
3 sets | 10-12 reps | 60s rest | RPE 8dumbbell rotation reverse fly
3 sets | 12-15 reps | 45s rest | RPE 7dumbbell supported squat
2 sets | 20 reps | 60s rest | RPE 9